| 名 称 | 规 格 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 锑锭 | 0# 99.90%min国内交易采集 | 92600-94200 元/吨 |
| 锑锭 | 1# ≥99.85% | 64103-64957 元/吨 |
| 锑锭 | 2# ≥99.65% | 62821-63675 元/吨 |
| 铟锭 | 99.99%min国内交易采集 | 2710-2860 元/公斤 |
| 铟锭 | 99.99%min上海 | 3070-3180 元/公斤 |
| 铟锭 | 99.99%min湖南,葫芦岛 | 3030-3130 元/公斤 |
| 镁锭 | 1#太原 | 16800-17000 元/吨 |
| 镁锭 | 1# 天津 | 17200-17400 元/吨 |
| 镁锭 | 1#上海 | 17400-17600 元/吨 |
| 镁锭 | 1# 沈阳 | 17400-17600 元/吨 |









