| 名 称 | 规 格 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 锑锭 | 0# 99.90%min国内交易采集 | 94950-96820 元/吨 |
| 锑锭 | 1# ≥99.85% | 67949-68803 元/吨 |
| 锑锭 | 2# ≥99.65% | 66239-67521 元/吨 |
| 铟锭 | 99.99%min国内交易采集 | 2380-2530 元/公斤 |
| 铟锭 | 99.99%min上海 | 2750-2860 元/公斤 |
| 铟锭 | 99.99%min湖南,葫芦岛 | 2710-2810 元/公斤 |
| 镁锭 | 1#太原 | 17700-17900 元/吨 |
| 镁锭 | 1# 天津 | 18000-18200 元/吨 |
| 镁锭 | 1#上海 | 18100-18300 元/吨 |
| 镁锭 | 1# 沈阳 | 18300-18500 元/吨 |








