08年8月美国金属镁进口量值统计
天津稀有金属交易市场
2008年11月19日 16:11:40
单位:公斤
| Time | Aug-08 | Jul-08 | ||||
| Item | Value (Dollars) | Quantity | Unit Price | Value (Dollars) | Quantity | Unit Price |
| Country | ||||||
| 17,577,523 | 3,481,713 | 5.05 | 14,504,893 | 3,171,460 | 4.57 | |
| Brazil | 695,600 | 94,000 | 7.40 | 540,800 | 76,000 | 7.12 |
| Canada | ||||||
| China | 12,183,276 | 2,074,802 | 5.87 | 7,089,917 | 1,261,663 | 5.62 |
| Israel | 4,464,973 | 1,221,207 | 3.66 | 6,874,176 | 1,833,797 | 3.75 |
| Kazakhstan | 233,674 | 91,704 | 2.55 | |||
| United Kingdom | ||||||



