2008年中国电熔镁砂畅销产品排行榜
天津稀有金属交易市场
2008年11月21日 10:11:09
| 企业名称 | 畅销产品 | 畅销指数 |
| 营口嘉晨集团有限公司 | 电熔镁砂 | 336685.42 |
| 辽宁金鼎镁矿集团有限公司 | 电熔镁砂 | 118692.9 |
| 辽宁新型耐火材料集团有限公司 | 电熔镁砂 | 103878.13 |
| 大石桥市石佛民政电容镁砂厂 | 电熔镁砂 | 93886.41 |
| 大石桥市华镁集团有限公司 | 电熔镁砂 | 80839.57 |
| 营口经济技术开发区新科耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 53209.26 |
| 海城市海镁群飞耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 47051.99 |
| 大石桥市宏宇耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 35986.37 |
| 营口经济技术开发区新科耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 32074.28 |
| 大石桥市和鑫电熔镁砂厂 | 电熔镁砂 | 26836.86 |
| 大石桥市和平电熔镁砂厂 | 电熔镁砂 | 22255.22 |
| 海城市东和耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 20271.52 |
| 大石桥市朋义矿产有限责任公司 | 电熔镁砂 | 17105.45 |
| 阜新矿业(集团)有限责任公司耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 14313.3 |
| 辽阳镁孚耐火原料厂 | 电熔镁砂 | 12204.4 |
| 凌海市镁业耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 10803.24 |
| 大石桥市隆达耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 10498.22 |
| 大石桥市兴立耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 10444.27 |
| 岫岩满族自治县教委校办企业服务公司镁粉厂 | 电熔镁砂 | 8660.37 |
| 东港市圣化耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 8454.82 |
| 大洼县秋实耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 6660.92 |
| 大石桥市民兴耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 6132.93 |
| 大石桥市东盛耐火有限责任公司 | 电熔镁砂 | 5946.69 |
| 大石桥市锟隆耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 5941.99 |
| 海城镁矿大鹏电熔镁砂厂 | 电熔镁砂 | 5738.16 |
| 鞍山南星耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 5590.8 |
| 岫岩满族自治县海鑫电熔镁砂厂 | 电熔镁砂 | 5332.8 |
| 鞍山市华泰耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 4959.16 |
| 鞍山市亚德耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 4645.79 |
| 盖州市金山耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 4201.38 |
| 大石桥市鸿源耐火材料有限公司 | 电熔镁砂 | 4156.75 |
| 岫岩满族自治县哈达碑镇电熔镁砂厂 | 电熔镁砂 | 3890.04 |
| 凌海市广业耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 3505 |
| 岫岩满族自治县宏达耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 3439.73 |
| 营口市福兴电熔镁砂厂 | 电熔镁砂 | 3372.8 |
| 凤城市通源耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 2715.21 |
| 营口市三华高纯电熔镁厂 | 电熔镁砂 | 1989.33 |
| 大洼同泰耐火材料厂 | 电熔镁砂 | 1906.68 |



